| Osa numero | A3D-44DA-2DSE(71) | Valmistaja | Hirose |
|---|---|---|---|
| Kuvaus | CONN RECEPT 44POS 2MM GOLD DIP | Lyijytön tila / RoHS-tila | Lyijytön / RoHS -yhteensopiva |
| Saatavana oleva määrä | 50007 pcs | Tietolomake | 1.A3D-44DA-2DSE(71).pdf2.A3D-44DA-2DSE(71).pdf3.A3D-44DA-2DSE(71).pdf |
| Voltage Rating | 200VAC | päättyminen | Solder |
| Tyyli | Board to Board or Cable | Sarja | A3 |
| Riviväli - Mating | 0.079" (2.00mm) | Pitch - Mating | 0.079" (2.00mm) |
| Pakkaus | Tube | Muut nimet | *A3D-44DA-2DSE(71) A3D44DA2DSE71 H10930 |
| Käyttölämpötila | -55°C ~ 85°C | Rivien | 2 |
| Joitakin paikkoja Loaded | All | Joitakin paikkoja | 44 |
| Asennustyyppi | Through Hole | Kosteuden herkkyys (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Materiaali Paloluokitus | UL94 V-0 | Paritetuille pinoaminen Heights | 5.1mm, 6mm |
| Valmistajan toimitusaika | 12 Weeks | Lyijytön tila / RoHS-tila | Lead free / RoHS Compliant |
| Differentiaalitietojen Transmission | Polybutylene Terephthalate (PBT) | Eristyskorkeus | 0.165" (4.20mm) |
| Eristysväri | Black | Tulosuoja | - |
| ominaisuudet | - | kiinnitys tyyppi | Push-Pull |
| Yksityiskohtainen kuvaus | 44 Position Receptacle Connector 0.079" (2.00mm) Through Hole Gold | Nykyinen arvostelu | 1A |
| Yhteydenotto Tyyppi | Female Socket | Ota yhteys muotoon | Square |
| Yhteydenotto Material | Phosphor Bronze | Yhteyden pituus - Post | 0.050" (1.27mm) |
| Yhteyden viimeistelypaksuus - Post | 39.4µin (1.00µm) | Kontaktin pintapaksuus - pinnoitus | 8.00µin (0.203µm) |
| Yhteyshenkilön nimi - Post | Tin | Yhteys Maali - Mating | Gold |
| Liitintyyppi | Receptacle | Sovellukset | General Purpose, Telecommunications |
| FEDEX | www.FedEx.com | Alkaen 35,00 dollaria peruskuljetusmaksu riippuu alueesta ja maasta. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Alkaen 35,00 dollaria peruskuljetusmaksu riippuu alueesta ja maasta. |
| UPS | www.UPS.com | Alkaen 35,00 dollaria peruskuljetusmaksu riippuu alueesta ja maasta. |
| TNT | www.TNT.com | Alkaen 35,00 dollaria peruskuljetusmaksu riippuu alueesta ja maasta. |



