| Osa numero | C4532C0G2J153J250KA | Valmistaja | TDK Corporation |
|---|---|---|---|
| Kuvaus | CAP CER 0.015UF 630V C0G 1812 | Lyijytön tila / RoHS-tila | Lyijytön / RoHS -yhteensopiva |
| Saatavana oleva määrä | 85064 pcs | Tietolomake | 1.C4532C0G2J153J250KA.pdf2.C4532C0G2J153J250KA.pdf3.C4532C0G2J153J250KA.pdf |
| Jännite - Rated | 630V | Toleranssi | ±5% |
| Paksuus (Max) | 0.110" (2.80mm) | lämpötila kerroin | C0G, NP0 |
| Koko / Dimension | 0.177" L x 0.126" W (4.50mm x 3.20mm) | Sarja | C |
| Arvioinnit | - | Pakkaus | Tape & Reel (TR) |
| Pakkaus / Case | 1812 (4532 Metric) | Muut nimet | 445-2361-2 C4532C0G2J153J C4532C0G2J153JT C4532C0G2J153JT000N C4532COG2J153J |
| Käyttölämpötila | -55°C ~ 125°C | Asennustyyppi | Surface Mount, MLCC |
| Kosteuden herkkyys (MSL) | 1 (Unlimited) | Lead Style | - |
| Lead Spacing | - | Lyijytön tila / RoHS-tila | Lead free / RoHS Compliant |
| Korkeus - Istuva (Max) | - | ominaisuudet | - |
| Epäonnistumisprosentti | - | Yksityiskohtainen kuvaus | 0.015µF ±5% 630V Ceramic Capacitor C0G, NP0 1812 (4532 Metric) |
| kapasitanssi | 0.015µF | Sovellukset | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Alkaen 35,00 dollaria peruskuljetusmaksu riippuu alueesta ja maasta. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Alkaen 35,00 dollaria peruskuljetusmaksu riippuu alueesta ja maasta. |
| UPS | www.UPS.com | Alkaen 35,00 dollaria peruskuljetusmaksu riippuu alueesta ja maasta. |
| TNT | www.TNT.com | Alkaen 35,00 dollaria peruskuljetusmaksu riippuu alueesta ja maasta. |




